風(fēng)墻
●可控風(fēng)況
●模塊化測試設置
●可重復試驗
●可配置硬件
●靈活便攜
●開(kāi)放測試空間
●自動(dòng)的數據采集
空氣流量的測試 | (1)空氣流量范圍:(0.0625~310)g/s(標況下) (2)空氣流量的準確度:±0.5% |
節氣門(mén)體出口壓力的測量 | 節氣門(mén)體出口壓力的測量采用精密真空表進(jìn)行,其量程準確度分別為(-0.1~0)MPa,±0.25% |
節氣門(mén)片的開(kāi)度測量 | 開(kāi)度的測量采用光電編碼器。光電編碼器的測量范圍:(0~110)°分辨率:5000 P/r |
TPS供電電源 | TPS用的直流電源(5±0.05)VDC1A |
主動(dòng)式電子節氣門(mén)片驅動(dòng)參數 | 控制信號頻率設定范圍:100Hz~2000Hz 控制信號占空比設定范圍:2%~100% 占空比控制精度:0.2% |
電子式節氣門(mén)體節氣門(mén)片驅動(dòng)電機的電源 | 電壓/電流范圍:(0~30)V/(0~10)ADC 電壓/電流設定值的分辨率:10mV/10mA 電壓/電流顯示值的分辨率:10mV/10mA |
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系方式
沈陽(yáng)市沈北新區正良四路58號
手機官方網(wǎng)站
微信公眾號
Copyright ? 2021 沈陽(yáng)新科精密儀器設備有限公司 All rights reserved. 遼ICP備05024146號-1 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 沈陽(yáng)